3 - Geisenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, 3 - Geisenhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 131 11,9 %
SPD/FW 226 20,5 %
FWG/WGS 323 29,3 %
BBS 307 27,9 %
FUB 115 10,4 %
Stimmberechtigte 515 -
Wähler 70 13,6 %
Ungültige Stimmen 2 2,9 %
Gültige Stimmen 1.102 99,8 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Federl Alois 1 27
2 Müller Herbert 2 21
3 Obermaier Josef 3 19
4 Koblofsky Richard 5 18
5 Haberl Dominik 4 18
6 Szatmary Elena-Cristina 6 18
7 Szatmary Vasile-Razvan 7 10

SPD/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostler Ulrike 1 30
2 Bügl Robert 2 12
3 Heilmeier Elfriede 3 7
4 Ostler Christian 4 55
5 Federl Angelina 5 7
6 Hägele Klaus Peter 6 2
7 Jannaschk Cristin 15 5
8 Diener Mario 17 4
9 Schauer Andrea 10 21
10 Laußer Michael 8 18
11 Ostler Leonie 9 13
12 Schauer Helmut 14 23
13 Müllenbach Sabine 13 10
14 Fischer Reiner 11 1
15 Westphäling Jürgen 12 1
16 Schafroth Jürgen 16 13
17 Schäffer Fritz 7 4

FWG/WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigenhauser Josef 7 45
2 Schmid Bernhard 9 11
3 Gandorfer Johanna 13 6
4 Kaul Martin 1 7
5 Stampfl Nikolaus 12 14
6 Münch Ronny 20 7
7 Schmeller Robert 8 11
8 Wimmer Stefanie 2 12
9 Ressel Benedikt 14 6
10 Fuchs Michael 11 58
11 Mitterhuber Thomas 18 7
12 Huber Andreas 4 3
13 Liebhardt Maria 15 45
14 Kölnberger Michael 16 4
15 Müller Franz 6 4
16 Amberger Matthias 10 48
17 Lohmeier Stefan 17 8
18 Lemle Katharina 3 12
19 Kieferl Hermann 5 8
20 Eisenmann Ludwig 19 7

BBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaindl Gabriele 1 34
2 Geier Josef 5 8
3 Vogler Christoph 2 11
4 Knorr Johann 4 15
5 Bergmaier Michael jun. 6 84
6 Pfab Thomas 11 9
7 Bauer Konrad 8 5
8 Schick Josef 7 28
9 Hack Elke 17 4
10 Elfinger Josef 14 7
11 Brummer Andreas jun. 3 4
12 Schmeller Albert 13 5
13 Potzler Evi 20 6
14 Weißbacher Petra 12 6
15 Weingartner Daniel 15 7
16 Fuchs Martin 9 59
17 Schwinn Nicole 16 3
18 Brecko Florian 10 5
19 Dr. Hamann Judith 19 4
20 Karl Patric 18 3

FUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siebler Dominik 1 8
2 Wildmoser Fabian 2 8
3 Reif Benedikt 3 5
4 Linseisen Peter 6 4
5 Scheucher Bernd 14 2
6 Kieferl Tobias 12 5
7 Wagner Florian 15 2
8 Dr. med. dent. Vrana Stefan 7 6
9 Lutz Daniel 11 5
10 Geltermeier Josef jun. 8 7
11 Kaindl Peter 10 8
12 Braun Petra 17 5
13 Siebler Thomas 16 3
14 Riedel Elisabeth 18 6
15 Ostermeier Peter 4 5
16 Grzywotz Andreas 13 8
17 Seidl Adolf 19 2
18 Braun Jürgen 20 5
19 Kattner Georg 5 18
20 Siebler Anton 9 3