4 - Sünzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, 4 - Sünzhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 192 8,8 %
SPD/FW 409 18,8 %
FWG/WGS 644 29,6 %
BBS 416 19,1 %
FUB 518 23,8 %
Stimmberechtigte 525 -
Wähler 116 22,1 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.179 100,0 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Federl Alois 1 39
2 Müller Herbert 2 27
3 Obermaier Josef 3 33
4 Koblofsky Richard 5 24
5 Haberl Dominik 4 27
6 Szatmary Elena-Cristina 6 26
7 Szatmary Vasile-Razvan 7 16

SPD/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostler Ulrike 1 41
2 Bügl Robert 2 97
3 Heilmeier Elfriede 3 57
4 Ostler Christian 4 18
5 Federl Angelina 5 23
6 Hägele Klaus Peter 6 14
7 Jannaschk Cristin 15 13
8 Diener Mario 17 13
9 Schauer Andrea 10 12
10 Laußer Michael 8 14
11 Ostler Leonie 9 19
12 Schauer Helmut 14 11
13 Müllenbach Sabine 13 18
14 Fischer Reiner 11 19
15 Westphäling Jürgen 12 15
16 Schafroth Jürgen 16 13
17 Schäffer Fritz 7 12

FWG/WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigenhauser Josef 7 62
2 Schmid Bernhard 9 112
3 Gandorfer Johanna 13 19
4 Kaul Martin 1 31
5 Stampfl Nikolaus 12 19
6 Münch Ronny 20 18
7 Schmeller Robert 8 28
8 Wimmer Stefanie 2 21
9 Ressel Benedikt 14 28
10 Fuchs Michael 11 13
11 Mitterhuber Thomas 18 19
12 Huber Andreas 4 134
13 Liebhardt Maria 15 16
14 Kölnberger Michael 16 24
15 Müller Franz 6 13
16 Amberger Matthias 10 17
17 Lohmeier Stefan 17 18
18 Lemle Katharina 3 20
19 Kieferl Hermann 5 16
20 Eisenmann Ludwig 19 16

BBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaindl Gabriele 1 96
2 Geier Josef 5 14
3 Vogler Christoph 2 20
4 Knorr Johann 4 16
5 Bergmaier Michael jun. 6 7
6 Pfab Thomas 11 7
7 Bauer Konrad 8 70
8 Schick Josef 7 8
9 Hack Elke 17 10
10 Elfinger Josef 14 8
11 Brummer Andreas jun. 3 13
12 Schmeller Albert 13 5
13 Potzler Evi 20 8
14 Weißbacher Petra 12 12
15 Weingartner Daniel 15 17
16 Fuchs Martin 9 6
17 Schwinn Nicole 16 15
18 Brecko Florian 10 15
19 Dr. Hamann Judith 19 10
20 Karl Patric 18 59

FUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siebler Dominik 1 70
2 Wildmoser Fabian 2 40
3 Reif Benedikt 3 78
4 Linseisen Peter 6 70
5 Scheucher Bernd 14 26
6 Kieferl Tobias 12 15
7 Wagner Florian 15 11
8 Dr. med. dent. Vrana Stefan 7 18
9 Lutz Daniel 11 22
10 Geltermeier Josef jun. 8 21
11 Kaindl Peter 10 14
12 Braun Petra 17 14
13 Siebler Thomas 16 13
14 Riedel Elisabeth 18 10
15 Ostermeier Peter 4 14
16 Grzywotz Andreas 13 25
17 Seidl Adolf 19 13
18 Braun Jürgen 20 12
19 Kattner Georg 5 9
20 Siebler Anton 9 23