5 - Dürnzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, 5 - Dürnzhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 133 8,2 %
SPD/FW 209 12,8 %
FWG/WGS 551 33,8 %
BBS 465 28,5 %
FUB 272 16,7 %
Stimmberechtigte 322 -
Wähler 94 29,2 %
Ungültige Stimmen 3 3,2 %
Gültige Stimmen 1.630 99,8 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Federl Alois 1 55
2 Müller Herbert 2 29
3 Obermaier Josef 3 12
4 Koblofsky Richard 5 11
5 Haberl Dominik 4 11
6 Szatmary Elena-Cristina 6 9
7 Szatmary Vasile-Razvan 7 6

SPD/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostler Ulrike 1 29
2 Bügl Robert 2 21
3 Heilmeier Elfriede 3 34
4 Ostler Christian 4 15
5 Federl Angelina 5 37
6 Hägele Klaus Peter 6 5
7 Jannaschk Cristin 15 5
8 Diener Mario 17 5
9 Schauer Andrea 10 7
10 Laußer Michael 8 5
11 Ostler Leonie 9 12
12 Schauer Helmut 14 5
13 Müllenbach Sabine 13 5
14 Fischer Reiner 11 5
15 Westphäling Jürgen 12 5
16 Schafroth Jürgen 16 8
17 Schäffer Fritz 7 6

FWG/WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigenhauser Josef 7 76
2 Schmid Bernhard 9 19
3 Gandorfer Johanna 13 10
4 Kaul Martin 1 13
5 Stampfl Nikolaus 12 15
6 Münch Ronny 20 5
7 Schmeller Robert 8 130
8 Wimmer Stefanie 2 20
9 Ressel Benedikt 14 9
10 Fuchs Michael 11 22
11 Mitterhuber Thomas 18 17
12 Huber Andreas 4 15
13 Liebhardt Maria 15 6
14 Kölnberger Michael 16 31
15 Müller Franz 6 4
16 Amberger Matthias 10 22
17 Lohmeier Stefan 17 10
18 Lemle Katharina 3 110
19 Kieferl Hermann 5 6
20 Eisenmann Ludwig 19 11

BBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaindl Gabriele 1 76
2 Geier Josef 5 15
3 Vogler Christoph 2 8
4 Knorr Johann 4 147
5 Bergmaier Michael jun. 6 32
6 Pfab Thomas 11 4
7 Bauer Konrad 8 14
8 Schick Josef 7 1
9 Hack Elke 17 2
10 Elfinger Josef 14 1
11 Brummer Andreas jun. 3 18
12 Schmeller Albert 13 108
13 Potzler Evi 20 7
14 Weißbacher Petra 12 2
15 Weingartner Daniel 15 3
16 Fuchs Martin 9 2
17 Schwinn Nicole 16 2
18 Brecko Florian 10 4
19 Dr. Hamann Judith 19 5
20 Karl Patric 18 14

FUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siebler Dominik 1 45
2 Wildmoser Fabian 2 17
3 Reif Benedikt 3 18
4 Linseisen Peter 6 11
5 Scheucher Bernd 14 3
6 Kieferl Tobias 12 6
7 Wagner Florian 15 2
8 Dr. med. dent. Vrana Stefan 7 4
9 Lutz Daniel 11 19
10 Geltermeier Josef jun. 8 7
11 Kaindl Peter 10 6
12 Braun Petra 17 2
13 Siebler Thomas 16 4
14 Riedel Elisabeth 18 2
15 Ostermeier Peter 4 7
16 Grzywotz Andreas 13 4
17 Seidl Adolf 19 2
18 Braun Jürgen 20 2
19 Kattner Georg 5 108
20 Siebler Anton 9 3