1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 292 9,2 %
SPD/FW 470 14,7 %
FWG/WGS 815 25,6 %
BBS 744 23,3 %
FUB 867 27,2 %
Stimmberechtigte 986 -
Wähler 193 19,6 %
Ungültige Stimmen 6 3,1 %
Gültige Stimmen 3.188 99,8 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Federl Alois 1 60
2 Müller Herbert 2 43
3 Obermaier Josef 3 47
4 Koblofsky Richard 5 39
5 Haberl Dominik 4 40
6 Szatmary Elena-Cristina 6 39
7 Szatmary Vasile-Razvan 7 24

SPD/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostler Ulrike 1 86
2 Bügl Robert 2 45
3 Heilmeier Elfriede 3 37
4 Ostler Christian 4 18
5 Federl Angelina 5 27
6 Hägele Klaus Peter 6 32
7 Jannaschk Cristin 15 16
8 Diener Mario 17 14
9 Schauer Andrea 10 18
10 Laußer Michael 8 25
11 Ostler Leonie 9 21
12 Schauer Helmut 14 11
13 Müllenbach Sabine 13 13
14 Fischer Reiner 11 29
15 Westphäling Jürgen 12 11
16 Schafroth Jürgen 16 12
17 Schäffer Fritz 7 55

FWG/WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigenhauser Josef 7 107
2 Schmid Bernhard 9 25
3 Gandorfer Johanna 13 37
4 Kaul Martin 1 45
5 Stampfl Nikolaus 12 53
6 Münch Ronny 20 22
7 Schmeller Robert 8 40
8 Wimmer Stefanie 2 55
9 Ressel Benedikt 14 62
10 Fuchs Michael 11 34
11 Mitterhuber Thomas 18 31
12 Huber Andreas 4 23
13 Liebhardt Maria 15 21
14 Kölnberger Michael 16 29
15 Müller Franz 6 33
16 Amberger Matthias 10 27
17 Lohmeier Stefan 17 49
18 Lemle Katharina 3 29
19 Kieferl Hermann 5 63
20 Eisenmann Ludwig 19 30

BBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaindl Gabriele 1 162
2 Geier Josef 5 41
3 Vogler Christoph 2 64
4 Knorr Johann 4 28
5 Bergmaier Michael jun. 6 19
6 Pfab Thomas 11 17
7 Bauer Konrad 8 21
8 Schick Josef 7 34
9 Hack Elke 17 37
10 Elfinger Josef 14 40
11 Brummer Andreas jun. 3 48
12 Schmeller Albert 13 16
13 Potzler Evi 20 11
14 Weißbacher Petra 12 29
15 Weingartner Daniel 15 12
16 Fuchs Martin 9 27
17 Schwinn Nicole 16 41
18 Brecko Florian 10 52
19 Dr. Hamann Judith 19 28
20 Karl Patric 18 17

FUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siebler Dominik 1 105
2 Wildmoser Fabian 2 128
3 Reif Benedikt 3 94
4 Linseisen Peter 6 28
5 Scheucher Bernd 14 29
6 Kieferl Tobias 12 29
7 Wagner Florian 15 39
8 Dr. med. dent. Vrana Stefan 7 39
9 Lutz Daniel 11 46
10 Geltermeier Josef jun. 8 17
11 Kaindl Peter 10 39
12 Braun Petra 17 22
13 Siebler Thomas 16 29
14 Riedel Elisabeth 18 21
15 Ostermeier Peter 4 61
16 Grzywotz Andreas 13 32
17 Seidl Adolf 19 23
18 Braun Jürgen 20 28
19 Kattner Georg 5 21
20 Siebler Anton 9 37