15 - Briefwahl V

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, 15 - Briefwahl V
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 283 5,6 %
SPD/FW 643 12,7 %
FWG/WGS 1.608 31,8 %
BBS 1.359 26,8 %
FUB 1.169 23,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 280 -
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 5.062 99,9 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Federl Alois 1 102
2 Müller Herbert 2 49
3 Obermaier Josef 3 41
4 Koblofsky Richard 5 31
5 Haberl Dominik 4 34
6 Szatmary Elena-Cristina 6 16
7 Szatmary Vasile-Razvan 7 10

SPD/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostler Ulrike 1 117
2 Bügl Robert 2 112
3 Heilmeier Elfriede 3 79
4 Ostler Christian 4 46
5 Federl Angelina 5 36
6 Hägele Klaus Peter 6 41
7 Jannaschk Cristin 15 12
8 Diener Mario 17 8
9 Schauer Andrea 10 15
10 Laußer Michael 8 25
11 Ostler Leonie 9 32
12 Schauer Helmut 14 12
13 Müllenbach Sabine 13 26
14 Fischer Reiner 11 10
15 Westphäling Jürgen 12 13
16 Schafroth Jürgen 16 9
17 Schäffer Fritz 7 50

FWG/WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigenhauser Josef 7 271
2 Schmid Bernhard 9 82
3 Gandorfer Johanna 13 68
4 Kaul Martin 1 107
5 Stampfl Nikolaus 12 61
6 Münch Ronny 20 25
7 Schmeller Robert 8 75
8 Wimmer Stefanie 2 98
9 Ressel Benedikt 14 74
10 Fuchs Michael 11 47
11 Mitterhuber Thomas 18 45
12 Huber Andreas 4 97
13 Liebhardt Maria 15 33
14 Kölnberger Michael 16 78
15 Müller Franz 6 76
16 Amberger Matthias 10 61
17 Lohmeier Stefan 17 53
18 Lemle Katharina 3 96
19 Kieferl Hermann 5 115
20 Eisenmann Ludwig 19 46

BBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaindl Gabriele 1 315
2 Geier Josef 5 102
3 Vogler Christoph 2 128
4 Knorr Johann 4 84
5 Bergmaier Michael jun. 6 49
6 Pfab Thomas 11 37
7 Bauer Konrad 8 58
8 Schick Josef 7 64
9 Hack Elke 17 32
10 Elfinger Josef 14 46
11 Brummer Andreas jun. 3 89
12 Schmeller Albert 13 38
13 Potzler Evi 20 22
14 Weißbacher Petra 12 44
15 Weingartner Daniel 15 55
16 Fuchs Martin 9 45
17 Schwinn Nicole 16 26
18 Brecko Florian 10 62
19 Dr. Hamann Judith 19 31
20 Karl Patric 18 32

FUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siebler Dominik 1 163
2 Wildmoser Fabian 2 137
3 Reif Benedikt 3 126
4 Linseisen Peter 6 67
5 Scheucher Bernd 14 51
6 Kieferl Tobias 12 37
7 Wagner Florian 15 26
8 Dr. med. dent. Vrana Stefan 7 71
9 Lutz Daniel 11 51
10 Geltermeier Josef jun. 8 53
11 Kaindl Peter 10 46
12 Braun Petra 17 22
13 Siebler Thomas 16 34
14 Riedel Elisabeth 18 10
15 Ostermeier Peter 4 102
16 Grzywotz Andreas 13 34
17 Seidl Adolf 19 17
18 Braun Jürgen 20 17
19 Kattner Georg 5 47
20 Siebler Anton 9 58
Download der Grafik als SVG-Datei