11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 165 2,3 %
SPD/FW 898 12,4 %
FWG/WGS 2.452 33,9 %
BBS 2.236 30,9 %
FUB 1.479 20,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 384 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 7.230 99,9 %

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Federl Alois 1 66
2 Müller Herbert 2 26
3 Obermaier Josef 3 28
4 Koblofsky Richard 5 21
5 Haberl Dominik 4 14
6 Szatmary Elena-Cristina 6 8
7 Szatmary Vasile-Razvan 7 2

SPD/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostler Ulrike 1 186
2 Bügl Robert 2 82
3 Heilmeier Elfriede 3 77
4 Ostler Christian 4 133
5 Federl Angelina 5 47
6 Hägele Klaus Peter 6 47
7 Jannaschk Cristin 15 21
8 Diener Mario 17 22
9 Schauer Andrea 10 21
10 Laußer Michael 8 60
11 Ostler Leonie 9 42
12 Schauer Helmut 14 34
13 Müllenbach Sabine 13 17
14 Fischer Reiner 11 31
15 Westphäling Jürgen 12 27
16 Schafroth Jürgen 16 19
17 Schäffer Fritz 7 32

FWG/WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigenhauser Josef 7 403
2 Schmid Bernhard 9 92
3 Gandorfer Johanna 13 84
4 Kaul Martin 1 182
5 Stampfl Nikolaus 12 112
6 Münch Ronny 20 73
7 Schmeller Robert 8 120
8 Wimmer Stefanie 2 95
9 Ressel Benedikt 14 101
10 Fuchs Michael 11 154
11 Mitterhuber Thomas 18 71
12 Huber Andreas 4 55
13 Liebhardt Maria 15 182
14 Kölnberger Michael 16 61
15 Müller Franz 6 152
16 Amberger Matthias 10 155
17 Lohmeier Stefan 17 71
18 Lemle Katharina 3 116
19 Kieferl Hermann 5 112
20 Eisenmann Ludwig 19 61

BBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaindl Gabriele 1 393
2 Geier Josef 5 113
3 Vogler Christoph 2 293
4 Knorr Johann 4 142
5 Bergmaier Michael jun. 6 167
6 Pfab Thomas 11 73
7 Bauer Konrad 8 67
8 Schick Josef 7 114
9 Hack Elke 17 54
10 Elfinger Josef 14 64
11 Brummer Andreas jun. 3 160
12 Schmeller Albert 13 84
13 Potzler Evi 20 34
14 Weißbacher Petra 12 75
15 Weingartner Daniel 15 52
16 Fuchs Martin 9 146
17 Schwinn Nicole 16 53
18 Brecko Florian 10 75
19 Dr. Hamann Judith 19 51
20 Karl Patric 18 26

FUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siebler Dominik 1 210
2 Wildmoser Fabian 2 243
3 Reif Benedikt 3 124
4 Linseisen Peter 6 45
5 Scheucher Bernd 14 35
6 Kieferl Tobias 12 83
7 Wagner Florian 15 44
8 Dr. med. dent. Vrana Stefan 7 65
9 Lutz Daniel 11 68
10 Geltermeier Josef jun. 8 45
11 Kaindl Peter 10 55
12 Braun Petra 17 36
13 Siebler Thomas 16 34
14 Riedel Elisabeth 18 30
15 Ostermeier Peter 4 87
16 Grzywotz Andreas 13 42
17 Seidl Adolf 19 31
18 Braun Jürgen 20 29
19 Kattner Georg 5 110
20 Siebler Anton 9 63
Download der Grafik als SVG-Datei