Schweitenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, Schweitenkirchen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
AfD 2.458 5,1 %
SPD/FW 6.064 12,5 %
FWG/WGS 15.746 32,4 %
BBS 14.052 28,9 %
FUB 10.336 21,2 %
Stimmberechtigte 4.259 -
Wähler 2.688 63,1 %
Ungültige Stimmen 47 1,7 %
Gültige Stimmen 48.656 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Schweitenkirchen 2020, Schweitenkirchen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 01:43:46

Gewählter Partei
Federl Alois AfD
Ostler Ulrike SPD/FW
Bügl Robert SPD/FW
Heilmeier Elfriede SPD/FW
Kaul Martin FWG/WGS
Wimmer Stefanie FWG/WGS
Lemle Katharina FWG/WGS
Huber Andreas FWG/WGS
Kieferl Hermann FWG/WGS
Müller Franz FWG/WGS
Kaindl Gabriele BBS
Vogler Christoph BBS
Brummer Andreas jun. BBS
Knorr Johann BBS
Geier Josef BBS
Bergmaier Michael jun. BBS
Siebler Dominik FUB
Wildmoser Fabian FUB
Reif Benedikt FUB
Ostermeier Peter FUB

Kandidatenstimmen

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Federl Alois 1 801
2 Müller Herbert 2 373
3 Obermaier Josef 3 359
4 Koblofsky Richard 5 272
5 Haberl Dominik 4 283
6 Szatmary Elena-Cristina 6 229
7 Szatmary Vasile-Razvan 7 141

SPD/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostler Ulrike 1 1.073
2 Bügl Robert 2 786
3 Heilmeier Elfriede 3 726
4 Ostler Christian 4 529
5 Federl Angelina 5 387
6 Hägele Klaus Peter 6 345
7 Jannaschk Cristin 15 151
8 Diener Mario 17 143
9 Schauer Andrea 10 185
10 Laußer Michael 8 294
11 Ostler Leonie 9 280
12 Schauer Helmut 14 169
13 Müllenbach Sabine 13 170
14 Fischer Reiner 11 184
15 Westphäling Jürgen 12 179
16 Schafroth Jürgen 16 146
17 Schäffer Fritz 7 317

FWG/WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heigenhauser Josef 7 2.406
2 Schmid Bernhard 9 804
3 Gandorfer Johanna 13 622
4 Kaul Martin 1 1.000
5 Stampfl Nikolaus 12 653
6 Münch Ronny 20 360
7 Schmeller Robert 8 812
8 Wimmer Stefanie 2 941
9 Ressel Benedikt 14 620
10 Fuchs Michael 11 706
11 Mitterhuber Thomas 18 492
12 Huber Andreas 4 869
13 Liebhardt Maria 15 594
14 Kölnberger Michael 16 563
15 Müller Franz 6 825
16 Amberger Matthias 10 709
17 Lohmeier Stefan 17 495
18 Lemle Katharina 3 931
19 Kieferl Hermann 5 860
20 Eisenmann Ludwig 19 484

BBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaindl Gabriele 1 2.607
2 Geier Josef 5 858
3 Vogler Christoph 2 1.445
4 Knorr Johann 4 936
5 Bergmaier Michael jun. 6 756
6 Pfab Thomas 11 539
7 Bauer Konrad 8 612
8 Schick Josef 7 663
9 Hack Elke 17 352
10 Elfinger Josef 14 442
11 Brummer Andreas jun. 3 993
12 Schmeller Albert 13 470
13 Potzler Evi 20 290
14 Weißbacher Petra 12 514
15 Weingartner Daniel 15 405
16 Fuchs Martin 9 584
17 Schwinn Nicole 16 376
18 Brecko Florian 10 573
19 Dr. Hamann Judith 19 313
20 Karl Patric 18 324

FUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siebler Dominik 1 1.500
2 Wildmoser Fabian 2 1.313
3 Reif Benedikt 3 973
4 Linseisen Peter 6 543
5 Scheucher Bernd 14 302
6 Kieferl Tobias 12 397
7 Wagner Florian 15 301
8 Dr. med. dent. Vrana Stefan 7 506
9 Lutz Daniel 11 440
10 Geltermeier Josef jun. 8 470
11 Kaindl Peter 10 446
12 Braun Petra 17 226
13 Siebler Thomas 16 296
14 Riedel Elisabeth 18 198
15 Ostermeier Peter 4 640
16 Grzywotz Andreas 13 374
17 Seidl Adolf 19 186
18 Braun Jürgen 20 179
19 Kattner Georg 5 581
20 Siebler Anton 9 465

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei